| Sl No. | President | Sl No. | General Secretary |
|---|---|---|---|
| 1 | Banchanidhi Sahoo 15.12.1968 to 13.02.1980 |
1 | Sri.Purushottam Sahoo 15.12.1968 to 13.07.1980 |
| 2 | Dr.Srinivas Sahoo 13.02.1980 to 11.02.1982 |
2 | Hare Krushna Sahoo 13.07.1980 to 13.02.1983 |
| 3 | Sushil Chandra Chowdery 11.02.1982 to 14.02.1989 |
3 | Sri.Purushottam Sahoo 17.04.1983 to 11.07.1987 |
| 4 | Dr.Srinivas Sahoo 14.02.1989 to 12.04.1998 |
4 | Dinesh Kumar Sahoo 11.07.1968 to 14.07.1987 |
| 5 | Purushottam Sahoo 12.04.1998 to 04.04.2004 |
5 | Dr.Gandharba Charan Sahoo 14.07.1989 to 25.02.1996 |
| 6 | Krupa Sindhu Sahoo 04.04.2004 to 26.06.2016 |
6 | Dr.Subhash Chowdery 25.02.1996 to 30.04.2006 |
| 7 | Vishwanath Subudhi 26.06.2016 to 21.03.2021 |
7 | Suresh Chandra Sahoo 30.04.2006 to 06.05.2012 |
| 8 | Dr.Ananta Charan Sahoo 21.03.2021 to till date |
8 | Jugal Kishore Sahoo 06.05.2012 to 10.06.2018 |
| 9 | 9 | Dr.Ananta Charan Sahoo 10.06.2018 to 21.03.2021 |
|
| 10 | 10 | Jaykrushna Sahoo 21.03.2021 to till date |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.", qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex